ASCII table
This script creates a table listing ASCII characters.
The script in action
Note : we removed all non-
SGML characters. See
this picture for the "uncensored" table.
| Char | # | | Char | # | | Char | # | | Char | # | | Char | # | | Char | # | | Char | # | | Char | # |
| N/A | 0 | | | 32 | | @ | 64 | | ` | 96 | | N/A | 128 | | | 160 | | À | 192 | | à | 224 |
| N/A | 1 | | ! | 33 | | A | 65 | | a | 97 | | N/A | 129 | | ¡ | 161 | | Á | 193 | | á | 225 |
| N/A | 2 | | " | 34 | | B | 66 | | b | 98 | | N/A | 130 | | ¢ | 162 | | Â | 194 | | â | 226 |
| N/A | 3 | | # | 35 | | C | 67 | | c | 99 | | N/A | 131 | | £ | 163 | | Ã | 195 | | ã | 227 |
| N/A | 4 | | $ | 36 | | D | 68 | | d | 100 | | N/A | 132 | | ¤ | 164 | | Ä | 196 | | ä | 228 |
| N/A | 5 | | % | 37 | | E | 69 | | e | 101 | | N/A | 133 | | ¥ | 165 | | Å | 197 | | å | 229 |
| N/A | 6 | | & | 38 | | F | 70 | | f | 102 | | N/A | 134 | | ¦ | 166 | | Æ | 198 | | æ | 230 |
| N/A | 7 | | ' | 39 | | G | 71 | | g | 103 | | N/A | 135 | | § | 167 | | Ç | 199 | | ç | 231 |
| N/A | 8 | | ( | 40 | | H | 72 | | h | 104 | | N/A | 136 | | ¨ | 168 | | È | 200 | | è | 232 |
| | 9 | | ) | 41 | | I | 73 | | i | 105 | | N/A | 137 | | © | 169 | | É | 201 | | é | 233 |
|
| 10 | | * | 42 | | J | 74 | | j | 106 | | N/A | 138 | | ª | 170 | | Ê | 202 | | ê | 234 |
| N/A | 11 | | + | 43 | | K | 75 | | k | 107 | | N/A | 139 | | « | 171 | | Ë | 203 | | ë | 235 |
| N/A | 12 | | , | 44 | | L | 76 | | l | 108 | | N/A | 140 | | ¬ | 172 | | Ì | 204 | | ì | 236 |
|
| 13 | | - | 45 | | M | 77 | | m | 109 | | N/A | 141 | | | 173 | | Í | 205 | | í | 237 |
| N/A | 14 | | . | 46 | | N | 78 | | n | 110 | | N/A | 142 | | ® | 174 | | Î | 206 | | î | 238 |
| N/A | 15 | | / | 47 | | O | 79 | | o | 111 | | N/A | 143 | | ¯ | 175 | | Ï | 207 | | ï | 239 |
| N/A | 16 | | 0 | 48 | | P | 80 | | p | 112 | | N/A | 144 | | ° | 176 | | Ð | 208 | | ð | 240 |
| N/A | 17 | | 1 | 49 | | Q | 81 | | q | 113 | | N/A | 145 | | ± | 177 | | Ñ | 209 | | ñ | 241 |
| N/A | 18 | | 2 | 50 | | R | 82 | | r | 114 | | N/A | 146 | | ² | 178 | | Ò | 210 | | ò | 242 |
| N/A | 19 | | 3 | 51 | | S | 83 | | s | 115 | | N/A | 147 | | ³ | 179 | | Ó | 211 | | ó | 243 |
| N/A | 20 | | 4 | 52 | | T | 84 | | t | 116 | | N/A | 148 | | ´ | 180 | | Ô | 212 | | ô | 244 |
| N/A | 21 | | 5 | 53 | | U | 85 | | u | 117 | | N/A | 149 | | µ | 181 | | Õ | 213 | | õ | 245 |
| N/A | 22 | | 6 | 54 | | V | 86 | | v | 118 | | N/A | 150 | | ¶ | 182 | | Ö | 214 | | ö | 246 |
| N/A | 23 | | 7 | 55 | | W | 87 | | w | 119 | | N/A | 151 | | · | 183 | | × | 215 | | ÷ | 247 |
| N/A | 24 | | 8 | 56 | | X | 88 | | x | 120 | | N/A | 152 | | ¸ | 184 | | Ø | 216 | | ø | 248 |
| N/A | 25 | | 9 | 57 | | Y | 89 | | y | 121 | | N/A | 153 | | ¹ | 185 | | Ù | 217 | | ù | 249 |
| N/A | 26 | | : | 58 | | Z | 90 | | z | 122 | | N/A | 154 | | º | 186 | | Ú | 218 | | ú | 250 |
| N/A | 27 | | ; | 59 | | [ | 91 | | { | 123 | | N/A | 155 | | » | 187 | | Û | 219 | | û | 251 |
| N/A | 28 | | < | 60 | | \ | 92 | | | | 124 | | N/A | 156 | | ¼ | 188 | | Ü | 220 | | ü | 252 |
| N/A | 29 | | = | 61 | | ] | 93 | | } | 125 | | N/A | 157 | | ½ | 189 | | Ý | 221 | | ý | 253 |
| N/A | 30 | | > | 62 | | ^ | 94 | | ~ | 126 | | N/A | 158 | | ¾ | 190 | | Þ | 222 | | þ | 254 |
| N/A | 31 | | ? | 63 | | _ | 95 | | N/A | 127 | | N/A | 159 | | ¿ | 191 | | ß | 223 | | ÿ | 255 |
The source
<?php
echo '<table cellspacing="0">';
echo '<tr style="background-color:#ccc;">';
for($j=0;$j<=7;$j++)
{
echo '<td>Char</td><td>#</td>';
if($j<7)echo '<td style="width:20px"></td>';
}
echo '</tr>';
for($i=0;$i<=31;$i++)
{
$k=$i;
$style='';
if($i%2==1){$style=' style="background-color:#fdd;"';}
echo '<tr'.$style.'>';
for($j=0;$j<=7;$j++)
{
echo '<td>&#'.$k.';</td><td>'.$k.'</td>';
if($j<7)echo '<td></td>';
$k+=32;
}
echo '</tr>';
}
echo '</table>';
?>